En125
La EN125 est idéale pour les trajets urbains et extra-urbains, assurant fiabilité et robustesse. Elle se caractérise par l'un des meilleurs rendements pour un moteur 4 temps de 125 cm3.
Caractéristiques
MOTEUR
- Type moteur : Monocylindre, 4 temps, simple arbre à cames en tête
- Cylindrée (cm3) : 124
- Démarrage : Démarreur électrique, Kick + démarreur éléctrique
CHASSIS
- Suspension avant : Fourche télescopique hydraulique
- Frein avant : Simple disque
- Jantes : Rayons
DIMENSIONS
- Dim. hors-tout - L x l x h (mm) : 1945*735*1110
- Hauteur de selle (mm) : 750
- Garde au sol mini (mm) : 160
TRANSMISSION
- Transmission : 5 vitesses en prise constante
POIDS/CAPACITES
- Poids à vide (kg) : 112
- Capacité réservoir carburant (L) : 14
- Nombre de places : 2
GARANTIE
- Réseau : Suzuki Motos
Chargement...
Nos versions disponibles
EN125-2A
EN125 EN125-2A
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Alésage x Course (mm) | 57,0*48,8 |
Alimentation | Carburateur |
Allumage | CDI |
Couple maximal (N.m / tr/min) | NC |
Cylindrée (cm3) | 124 |
Démarrage | Démarreur électrique |
Lubrification | Carter humide |
Puissance maximale (ch / tr/min) | 12 / 9500 |
Refroidissement | Air |
Taux de compression | 9,2 : 1 |
Type moteur | Monocylindre, 4 temps, simple arbre à cames en tête |
CHASSIS |
|
Cadre | Simple berceau acier |
Frein arrière | Tambour |
Frein avant | Simple disque |
Jantes | Rayons |
Pneu arrière | 90/90-18 |
Pneu avant | 2,75-18 42R |
Suspension arrière | Bras oscillant (suspension hydraulique) |
Suspension avant | Fourche télescopique hydraulique |
DIMENSIONS |
|
Dim. hors-tout - L x l x h (mm) | 1945*735*1110 |
Empattement (mm) | 1265 |
Garde au sol mini (mm) | 160 |
Hauteur de selle (mm) | 750 |
TRANSMISSION |
|
Transmission | 5 vitesses en prise constante |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 14 |
Nombre de places | 2 |
Poids à vide (kg) | 112 |
Equipements
EQUIPEMENTS |
|
Démarreur électrique | Oui |
Freins à disque | Oui |
Jantes bâtons | Oui |
EN125-HUZ
EN125 EN125-HUZ
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Alésage x Course (mm) | 57,0*48,8 |
Alimentation | Carburateur |
Allumage | CDI |
Couple maximal (N.m / tr/min) | NC |
Cylindrée (cm3) | 124 |
Démarrage | Kick + démarreur éléctrique |
Lubrification | Carter humide |
Puissance maximale (ch / tr/min) | 12,0 / 9500 |
Refroidissement | Air |
Taux de compression | 9,2 : 1 |
Type moteur | Monocylindre, 4 temps, simple arbre à cames en tête |
CHASSIS |
|
Cadre | Simple berceau acier |
Frein arrière | Tambour |
Frein avant | Tambour |
Jantes | Rayons |
Pneu arrière | 3,00-18 52P |
Pneu avant | 2,75-18 4PR |
Suspension arrière | Bras oscillant (suspension hydraulique) |
Suspension avant | Fourche télescopique hydraulique |
DIMENSIONS |
|
Dim. hors-tout - L x l x h (mm) | 1920*735*1070 |
Empattement (mm) | 1265 |
Garde au sol mini (mm) | 160 |
Hauteur de selle (mm) | 750 |
TRANSMISSION |
|
Transmission | 5 vitesses en prise constante |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 14 |
Nombre de places | 2 |
Poids à vide (kg) | 114 |
Equipements
EQUIPEMENTS |
|
Démarreur électrique | Oui |
Démarreur Kick | Oui |
Jantes rayons | Oui |
Porte-bagages | Oui |
Galerie photos